2023年美國本科RD放榜日期盤點,拿到offer后應該如何做?
日期:2023-03-07 10:15:40 閱讀量:0 作者:趙老師對于2023年美國本科申請的同學,ED就是一場廝殺,RD更像是一場抽獎,3月份將會迎來一大波RD放榜通知。下面為大家整理了2023年美國本科RD放榜日期,看看拿到offer后的你又該如何做呢?

2023年美國前60院校RD放榜日期
| 排名 | 院校名稱 | RD放榜日期 |
| 1 | 普林斯頓大學 | 3月末 |
| 2 | 麻省理工學院 | 3月中旬 |
| 3 | 哈佛大學 | 3月末 |
| 3 | 斯坦福大學 | 4月初 |
| 3 | 耶魯大學 | 4月1日 |
| 6 | 芝加哥大學 | 3月末 |
| 7 | 約翰霍普金斯大學 | 3月17日 |
| 7 | 賓夕法尼亞大學 | 4月 |
| 9 | 加州理工學院 | 3月中旬 |
| 10 | 杜克大學 | 3月底至4月初 |
| 10 | 西北大學 | 3月末 |
| 12 | 達特茅斯學院 | 3月底或4月初 |
| 13 | 布朗大學 | 4月初 |
| 13 | 范德堡大學 | 3月底 |
| 15 | 萊斯大學 | 4月1日 |
| 15 | 圣路易斯華盛頓大學 | 4月1日 |
| 17 | 康奈爾大學 | 4月初 |
| 18 | 哥倫比亞大學 | 4月初 |
| 18 | 圣母大學 | 3月底 |
| 20 | 加州大學伯克利分校 | 3月底 |
| 22 | 卡耐基梅隆大學 | 4月1日前 |
| 22 | 埃默里大學 | 4月1日 |
| 22 | 喬治城大學 | 4月1曰 |
| 25 | 紐約大學 | 4月1日 |
| 25 | 密歇根安娜堡分校 | 4月初 |
| 25 | 南加州大學 | 4月1日 |
| 25 | 弗吉尼亞大學 | 4月1日 |
| 29 | 佛羅里達大學 | 2月24曰 |
| 29 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 3月31日 |
| 32 | 維克森林大學 | 4月1曰左右 |
| 32 | 塔夫茨大學 | 4月1日 |
| 32 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 3月中 |
| 34 | 加州大學圣地亞哥分校 | 3月31日 |
| 34 | 加州大學歐文分校 | 3月31日前 |
| 36 | 波士頓學院 | 4月1日 |
| 36 | 羅切斯特大學 | 4月1日 |
| 38 | 加州大學戴維斯分校 | 3月中旬 |
| 38 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 3月1日 |
| 38 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 3月31曰或之前 |
| 41 | 波士頓大學 | 3月底或4月初 |
| 41 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 3月3日 |
| 41 | 威廉瑪麗學院 | 3月末 |
| 44 | 布蘭迪斯大學 | 4月1日 |
| 44 | 凱斯西儲大學 | 3月18日 |
| 44 | 佐治亞理工學院 | 州內:3月3日 州外:3月末 |
| 44 | 東北大學 | 4月1日 |
| 44 | 杜蘭大學 | 4月1日 |
| 49 | 俄亥俄州立大學 | 2月17日-3月24日 |
| 49 | 佐治亞大學 | 3月中旬 |
| 51 | 維拉諾瓦大學 | 4月1日 |
| 51 | 里海大學 | 3月底 |
| 51 | 倫斯勒理工學院 | 3月11日 |
| 51 | 普渡大學西拉法葉分校 | 1月15日-3月31日 |
| 55 | 佛羅里達州立大學 | 4月初 |
| 55 | 佩伯代因大學 | 4月1日 |
| 55 | 羅格斯大學 | 2月28日 |
| 55 | 圣克拉拉大學 | 4月1日 |
| 55 | 馬里蘭大學帕克分校 | 4月1日 |
| 55 | 邁阿密大學 | 4月1日 |
2023年美國前30文理學院RD放榜日期
| 223年排名 | 學院名稱 | RD放榜時間 |
| 1 | 威廉姆斯學院 | 4月1日 |
| Williams College | ||
| 2 | 阿默斯特學院 | 3月底 |
| Amherst College | ||
| 3 | 波莫納學院 | 4月1號 |
| Pomona College | ||
| 4 | 斯沃斯莫爾學院 | 3月中旬 |
| Swarthmore College | ||
| 5 | 韋爾斯利學院 | 3月底 |
| Wellesley College | ||
| 6 | 美國海軍學院 | 4月15號 |
| United States Naval Academy | ||
| 6 | 鮑登學院 | 3月中旬 |
| Bowdoin College | ||
| 6 | 卡爾頓學院 | 4月1號 |
| Carleton College | ||
| 9 | 西點軍校 | 3月底 |
| United States Military Academy | ||
| 9 | 克萊爾蒙特麥肯納學院 | 4月1號 |
| Claremont McKenna College | ||
| 11 | 明德學院 | 3月底 |
| Middlebury College | ||
| 11 | 華盛頓與李大學 | 4月1號 |
| Washington and Lee University | ||
| 13 | 史密斯學院 | 3月底 |
| Smith College | ||
| 13 | 瓦薩學院 | 3月底 |
| Vassar College | ||
| 15 | 戴維森學院 | 4月1號 |
| Davidson College | ||
| 15 | 格林內爾學院 | 3月底 |
| Grinnell College | ||
| 15 | 漢密爾頓學院 | 3月底 |
| Hamilton College | ||
| 18 | 美國空軍學院 | 4月 |
| United States Air Force Academy | ||
| 18 | 里士滿大學 | 4月1號 |
| University of Richmond | ||
| 18 | 衛斯理大學 | 3月底 |
| Wesleyan University | ||
| 18 | 巴納德學院 | 3月底 |
| Barnard College | ||
| 18 | 科爾蓋特大學 | 3月底 |
| Colgate University | ||
| 18 | 哈弗福德學院 | 4月初 |
| Haverford College | ||
| 24 | 科爾比學院 | 4月1號 |
| Colby College | ||
| 25 | 貝茨學院 | 4月1號 |
| Bates College | ||
| 26 | 伯里亞學院 | 4月初 |
| Berea College | ||
| 27 | 科羅拉多學院 | 3月中旬 |
| Colorado College | ||
| 27 | 馬卡萊斯特學院 Macalester College | 3月27號 |
| 29 | 美國創價大學 | 3月1號 |
| Soka University of America | ||
| 29 | 哈維穆德學院 | 4月1號 |
| Harvey Mudd College | ||
| 31 | 布林莫爾學院 | 4月1號 |
| Bryn Mawr College | ||
| 31 | 凱尼恩學院 | 3月中旬 |
| Kenyon College |
大部分學校的放榜日期都集中在3月底和4月1號,并且只給了一個大致范圍,沒有說明具體時間。根據以往經驗,有些學校會在放榜前一周或者前3天會給出具體的日期,大家可以及時查看官網公告或者學校媒體賬號等。
拿到offer之后怎么做?
RD(Regular Decision)即常規錄取。常規錄取沒有綁定性,學生可以同時申請多所大學,也可以在獲得多個offer后,選擇接受哪所學校的錄取。通常情況下,學校會要求學生在5月1日前給出答復并提交押金,逾期未回復者可能會被取消錄取名額。
再提醒重要的一點,想要成為一名合格的留學生,一定要養成時不時檢查郵箱的好習慣。從確定offer到入學前的這段時間,學校都會通過郵箱陸續通知有關住宿、入學指導、課程注冊以及其他重要截止日期等信息。
大家要花點時間仔細閱讀offer和郵箱,熟知學校給出的確定錄取和入學的各項指示。祝愿大家都能早日拿到夢校offer!